Quick Navigation
Model CG303W rozšiřuje řadu ColorGraphic s HW-kalibrací a představuje špičkový monitor s rozšířeným gamutem ( AdobeRGB 98%, NTSC 102%) pokrývajícím až 99% barevného prostoru ofsetového tisku. Osazen je novou obrazovkou (H-IPS,2560x1600) pro velmi široké úhly pohledu potaženou speciální vrstvou zajišťující precizní podání černé z různých úhlů pohledu při zachování vysokého kontrastního poměru. Díky vysokému rozlišení 2560x1600 je schopen zobrazovat stejné množství informací jako např. dva 21“ monitory s rozlišením 1200x1600a nahradit tak v režimu Picture by Picture dvouobrazovkové pracoviště 2x21“. Kombinace 16-bit interního zpracování signálu (gama-korekce), vysokého kontrastu, širokého rozsahu barev, výborné odezvy a technologie DUE (pro dosažení homogenní plochy LCD panelu) vyhovuje nejnáročnějším uživatelům v oblasti kontroly digitálního obrazu, v DTP studiích, pre-pressu, zpracování videa a dalších grafických oborech. Pro snadné ovládání jsou k dispozici předvolby nastavení obrazu. Pokročilé ovládání a kalibrace programem EIZO ColorNavigator je u monitorů řady CG standardem. Monitor umožňuje práci i v režimu na výšku při otočení o 90°.
Orientační cena v e-shopech 67 990 Kč (bez DPH).
| Display | CG303W |
| Úhlopříčka/poměr stran | 76cm(30"), 16:10 format |
| Barevné provedení | černé |
| Pracovní plocha - šířka x výška | 641 x 401 mm |
| Viditelná úhlopříčka | 756 mm |
| Nativní rozlišení | 2560 x 1600 / 101 dpi / 16:10 |
| Rozteč sousedních bodů | 0,25 mm x 0,25 mm |
| Max. počet zobrazitelných barev | DVI (8 bit): 16.7 mil barev DVI (10 bit): 1 mld barev (10 bit R, G, B, 1024 x 1024 x 1024) |
| Rozsah řízených barev | 12-Bit-Look-Up-Table (36-Bit R+B+G) |
| Barevný rozsah (pokrytí gamutu AdobeRGB) | AdobeRGB: 98%, ISO Coated V2: 99% sRGB: 100%, Rec709: 100%, EBU: 100%, SMPTE-C: 100%, DCI: 92% |
| Min/Max. jas | 260 cd/qm |
| Maximální kontrastní poměr | 850:1 |
| Pozorovací úhly pro K=10:1 horizontal/vertical | H: 178°; V: 178° při zachování kontrastu 10:1 |
| Technologie TFT panelu | H-IPS |
| Doba odezvy ve středních tónech - Overdrive | 6 ms ve středních tónech (Overdrive v rozsahu 31-223) |
| Speciální funkce | 16-bitová technologie nastavení parametrů obrazu, HW-kalibrace, korekce uniformity DUE, sRGB, HDCP, Overdrive, vypínání kontrolní LED diody, zamykání ovládání, příjem prokládaného HD-video signálu 50/60Hz |
| Obrazová opakovací frekvence | 4 předvoleby s rychlým manuálním přístupem, (režimy: Custom, CAL, EMU a sRGB) |
| Nastavení obraz.parametrů | velikost, pozice, průhlednost, rotace, auto-zhasnutí |
| Rozlišení | 2560 x 1600 Vollbild, 2048 x 1536, 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Horizontální frekvence | Digital: 26 - 100 kHz |
| Vertikální frekvence | Digital: 59 - 61 Hz / 29,3 - 30,5 Hz) |
| Šířka pásma | digital: 269 MHz |
| Vstupní signály | digital DVI Standard 1.0 (TMDS) |
| Vstupní konektory /Vstupy | 1 x DVI-D SL (HDCP), 1 x DVI-D DL |
| Plug & Play | VESA DDC CI |
| Power Management | DVI-DMPM |
| Spotřeba energie | max.170 W / Power Save < 1,5 W |
| Rozměry (ŠxVxH) | s podstav.: 689 x 511,5 – 629,5 x 255 mm bez podstavce: 689 x 450 x 90 mm |
| Hmotnost | s podstavcem: 16,1 kg / bez: 11,6 kg |
| Otáční/naklápění/rotace | 90° na výšku ve směru hodin , 35° do stran, 40° nahoru, 0° dolu |
| Rozsah výškového nastavení | 118 mm |
| Normy | Fogra Monitor PreCert Class, TCO Displays 5.0, TŰV/Ergonomics (včetně ISO 13406-2), TŰV/GS, c-Tick, CE, CB, Canadian ICES-003-B, UL (cTÜVus), cTÜVus, FCC-B, TŰV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR®, CCC, RoHS, WEEE, EPEAT Silver |
| USB-Hub | 1 x upstream, 2x downstream USB Rev.2.0 |
| Upevnění panelu | Vesa 100x100mm |
| Dodávané příslušenství | napájecí, USB a signálové kabely (DVI-D-DVI-D, DVI-D-DVI-D), ScreenManager Pro, ICC profily (CD), EIZO LCD utility disk, čistící sada, stínítko |
| Záruka | 5 let / 30.000 hod. provozu (elektronika) 3 roky / 10.000 hod. provozu (LCD panel) |
Zde si můete stáhnout veškerý
software a ovladače k monitoru download
Monitor pro validovaný náhled
Noviny pro grafický průmysl 20/2010
Vlajková loď EIZO CG303W připlouvá
Font 113/2010