Quick Navigation
SX2762W představuje první 27“ širokoúhlý model 16:9 z foto-video řady “SX” s rozšířeným gamutem (97% AdobeRGB). Je osazen kvalitním LCD panelem typu H-IPS (p-IPS) s širokými úhly pohledu a vysokou odolností proti "otiskům" statických motivů. Předností SX2762W je velká zobrazovací plocha a vysoké rozlišení 2560 x 1440 (4Mpx), což je o 60% více než nabízejí obvykle 24" monitory s rozlišením 1920 x 1200. Novinkou je možnost HW kalibrace pomocí kalibračního softwaru EIZO EasyPIX2, který je možné stáhnout zdarma. Uživatel může rovněž přímo volit jeden z 8 přednastavených režimů: User1/User2/User3 (native gamut), sRGB (sRGB gamut), Paper, Text, Picture a Movie. Důležité jsou zejména režimy USER1,2,3, do kterých se automaticky nahrávají výsledky kalibrace prováděné pomocí kalibračního softwaru EasyPIX2. Standardem jsou high-tech technologie DUE pro zajištění optimání homogenity obrazu, Autobrightness pro zajištění dlouhodobé stabilizace jasu a kompenzace teplotního driftu pro udržení konstantí teploty nakalibrovaného bílého bodu. Pro práci s textem uživatelé ocení Senzor Auto EcoView, který optimalizuje jas obrazovky podle měnícího se osvětlení v místnosti a tím zamezuje známému pálení očí v důsledku přesvíceného monitoru. Uživatele potěší praktická on-line nápověda funkcí ovládacích tlačítek, která umožňuje snadné ovládání i za sníženého vnějšího osvětlení. Monitor zpracovává vstupní digitální 8-bit nebo 10-bit signál, který je možno přivést na 3 konektory typu DVI-D (Dual link), DisplayPort nebo Mini DisplayPort. Model je určen pro náročné uživatele v oblasti zpracování fotografií, videa a dalších grafických oblastech.
Orientační cena v e-shopech 31 190 Kč (bez DPH).
| Display | SX2762W-BK |
| Úhlopříčka/poměr stran | 68 cm (27") / 16:9 |
| Barevné provedení | černé |
| Pracovní plocha - šířka x výška | 597 x 336 mm |
| Viditelná úhlopříčka | 685 mm |
| Nativní rozlišení | 2560 x 1440 |
| Rozteč sousedních bodů | 0,233 x 0,233 mm |
| Max. počet zobrazitelných barev | DVI: 16.7 miliónů barev DisplayPort: 1.07 miliard barev (10 bit R, G, B, 1024x1024x1024) |
| Barevný rozsah (pokrytí gamutu AdobeRGB) | 97% AdobeRGB |
| Min/Max. jas | 80 - 270 cd/m² |
| Maximální kontrastní poměr | 850:1 |
| Pozorovací úhly pro K=10:1 horizontal/vertical | Horizontal: 178°, Vertical: 178° |
| Technologie TFT panelu | H-IPS (p-IPS) |
| Doba odezvy ve středních tónech - Overdrive | 6 ms |
| Typická doba odezvy (rozsah signálu 0-255 | 12 ms, transition black/white |
| Speciální funkce | 16-bit technol. nastavení parametrů obrazu, sRGB, korekce uniformity DUE, EcoView index, Auto EcoView, EcoView Sense, HW kalibrace, Overdrive, DisplayPort, CUD mode, volba priority vstupního video sig., vypínání kontrolní LED diody, zamykání ovládání |
| Nastavení obraz.parametrů | jas, kontrast, gama 1.4-3.0/rok 0.2 sytost/odstín barev.teplota 4.000-10.000K |
| Rozlišení | 2560 x 1440 / 109 dpi / 16:9 |
| Horizontální frekvence | 26-89 kHz (Digital) |
| Vertikální frekvence | 23,75-62 Hz (Digital) |
| Šířka pásma | 242 MHz |
| Vstupní signály | DVI-D (DL), DP, Mini DP |
| Vstupní konektory /Vstupy | 1x DVI-D 24 pin (HDCP), DP/MiniDP (HDCP) |
| Plug & Play | VESA DDC 2B |
| Power Management | VESA DPMS, DisplayPort Rev. 1.1a, DVI-DMPM |
| Spotřeba energie | max.160 W/ typ. 64 W/ Power Save< 1,0 W |
| Rozměry (ŠxVxH) | 650 x 400 x 90 mm (bez stojanu), 650 x 450 - 600 x 260 mm (se stojanem) |
| Hmotnost | 13,8 kg (se stojanem) |
| Otáční/naklápění/rotace | 90° na výšku ve směru hodin, 172° do stran, 25° nahoru, 0° dolu |
| Rozsah výškového nastavení | 150 mm |
| Normy | TÜV/Ergonomics včetně ISO 9241-307 třída defect.pixelů I, TÜV/GS, CE, CB, RoHS, WEEE, EPEAT Silver, TCO 03 |
| USB-Hub | 1 x up, 2x down USB Rev.2.0 |
| Upevnění panelu | Vesa 100x100mm |
| Dodávané příslušenství | napájecí, USB a signálové kabely (DVI-D/DVI-D, Mini DP/DP), CD: ScreenManagerPro, EIZO LCD utility disk |
| Záruka | 5 let nebo 30.000 hod. provozu, 3 roky bez omezení hod. provozu |
EIZO predstavuje nové 27-palcové LCD monitory
Papier a polygrafia 05/2011