Přehled tříd použití softwaru RadiCS
Vytisknout tabulku
| Třídy použití softwaru RadiCS | Tělesná partie/Metody | Maximální jas zobrazení cd/m2 | Maximální poměr jasu | Tabulka zobrazovacích zařízení | Jasová charakteristika | Homogenita reprodukce obrazu | Homogenita mezi různými zařízeními |
| I. | Mamografie | >=250 | >=250:1 | >=2048 x >=2048 | GSDF +/- 10% | <25 % | <10 % |
| II. | Mamografická stereotaxe | >= 200 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
| III. | Projekční radiografie (hrudník, kostra, břicho) | >=250 | >=250:1 | >=1600 x >=1200 | GSDF +/- 10% | <25 % | <20 % |
| IV. | Skiaskopie (fluoroskopie), veškerá použití | >= 150 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
| V. | Výpočetní tomografie | >= 150 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
| VI. | Pro RK 5: Zubní digitální objemová tomografie, intraorální rentgenová diagnostika dentálními rentgeny s tubusem, panoramatické snímky, vzdálené rentgenové snímky lebky, přehledové dentální snímky lebky, ručně pořizované snímky pro určování růstu kostry | >= 200 | >= 100:1 | >=1024 x >=768 | - | <30 % | <30 % |
| VII. | Pro RK 6: Intraorální rentgenová diagnostika dentálními rentgeny s tubusem, panoramatické snímky, vzdálené rentgenové snímky lebky, přehledové dentální snímky lebky, ručně pořizované snímky pro určování růstu kostry | >= 300 | >= 100:1 | >=1024 x >=768 | - | <30 % | <30 % |
| VIII. | Prohlížení | - | - | - | GSDF | - | - | Stav: 2016/02, změny vyhrazeny |
Způsobilost a doporučení zobrazovacích přístrojů EIZO podle DIN 6868-157
Vytisknout tabulku
| Třída použití softwaru RadiCS | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. |
| Tělesná partie/Metody | Mamografie | Mamografická stereotaxe | Projekční radiografie (hrudník, kostra, břicho) | Skiaskopie (fluoroskopie), veškerá použití | Výpočetní tomografie | Pro RK 5: Zubní digitální objemová tomografie, intraorální rentgenová diagnostika dentálními rentgeny s tubusem, panoramatické snímky, vzdálené rentgenové snímky lebky, přehledové dentální snímky lebky, ručně pořizované snímky pro určování růstu kostry | Pro RK 6: Intraorální rentgenová diagnostika dentálními rentgeny s tubusem, panoramatické snímky, vzdálené rentgenové snímky lebky, přehledové dentální snímky lebky, ručně pořizované snímky pro určování růstu kostry | Prohlížení |
| RX850 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX660 | o | ■ | o | o | o | o | o | |
| RX560-MD | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX560 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX360 | ■ | ■ | o | o | o | o | o | |
| RX250 | o | o | ■ | o | o | o | o | |
| GX560-MD | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| GX560 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| GX340 | o | o | o | o | o | o | o | |
| GX240 | o | o | o | o | o | o | o | |
| MX315W | o | o | o | ■ | o | o | ||
| MX216-HB | o | o | o | o | o | ■ | o | |
| MX242W | o | o | o | o | ||||
| MX216-SB | o | o | ■ | ■ | o | |||
| MX194 | ■ | |||||||
| EV3285 | ■ | |||||||
| EV2750 | ■ | |||||||
| EV2456 | ■ | |||||||
| EV2450 | ■ | |||||||
| S2133 | ■ | Stav: 2016/12, změny vyhrazeny |
o: Způsobilost ■: Doporučení
Další diagnostické zobrazovací metody
Vytisknout tabulku
| Tělesná partie / Metody | Ultrazvuk, nukleární medicína (např. PET), magnetická rezonance (MRT), endoskopie a ostatní postupy používající film/fotografii (např. oftalmologie), mikroskopie, EIT, infračervené zobrazování | Veterinární lékařství |
| RX850 | o | o |
| GX560-MD | o | o |
| GX340 | o | o |
| RX360 | o | o |
| GX240 | o | o |
| RX250 | o | o |
| MX242W | o | ■ |
| MX215 | ■ | ■ |
| MX194 | ■ | |
| EV3285 | ■ | |
| EV2750 | ■ | |
| EV2456 | ■ | |
| EV2450 | ■ | |
| S2133 | ■ | Stav: 2016/12, změny vyhrazeny |
o: Způsobilost ■: Doporučení
