CS3200X ColorEdge
Technické údaje
Technické údaje
Specifikace a produktový leták
| Číslo produktu |
CS3200X
|
|---|---|
| Barva přístroje |
černá
|
| Oblast použití | Foto, video & grafika |
| Produktová řada | ColorEdge |
| Oblasti použití | Fotografování, úprava a retušování snímků, Střih videa, postprodukce a barevná úprava, Design, tvorba a ilustrace, Tisk a umělecký tisk, Textilní a módní průmysl |
| Specifické systémové požadavky | Žádné, kompatibilní s většinou počítačů a operačních systémů včetně macOS a Windows |
| EAN |
4995047071280
|
| Úhlopříčka [palce] | 31,5 |
|---|---|
| Úhlopříčka [cm] | 80,0 |
| Formát | 16:9 |
| Viditelná plocha obrazu (šířka × výška) [v mm] | 697,3 x 392,2 |
| Ideální a doporučené rozlišení | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Rozteč bodů [v mm] | 0,182 x 0,182 |
| Hustota pixelů [v ppi] | 140 |
| Podporovaná rozlišení | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| Technologie panelu | IPS (Wide Gamut) |
| Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru [v °] | 178 |
| Max. pozorovací úhel ve svislém směru [v °] | 178 |
| Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé | 1,07 mld. barev (USB-C, 10 bitů), 1,07 mld. barev (HDMI, 10 bitů), 1,07 mld. barev (DisplayPort, 10 bitů) |
| Barevná paleta/tabulka LUT | 278 mld. barev / 16 bitů |
| Max. barevný prostor (obvykle) | DCI P3 (96%), AdobeRGB (99%), sRGB, Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%) |
| Předvolby barevného prostoru | HLG_BT.2100, Display P3, PQ_DCI-P3, DCI-P3, BT.709, sRGB, AdobeRGB |
| HDR gama | PQ, HLG |
| Max. jas (obvykle) [cd/m²] | 350 |
| Max. kontrast (obvykle) | 1300:1 |
| Reakční doba změna šedášedá (obvykle) [ms] | 14 |
| Typ podsvícení | LED |
| USB-C docking | |
|---|---|
| KVM switch | |
| Hardwarová kalibrace jasu, bílého bodu a gama/EOTF | |
| Standardní režimy barev/stupňů šedé | Display P3, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3, AdobeRGB, 2x user mode, sRGB, Sync Signal |
| Digital Uniformity Equalizer (korekce homogenity) | |
| Odstraňování chvění obrazu hybridním řízením | |
| Konverze I/P | |
| Dekodér HDCP | |
| Ořez gamutu | |
| Automatické rozpoznávání vstupního signálu | |
| Jazykové verze nabídky na obrazovce (OSD) | de, en, fr, es, it, se |
| Možnosti nastavení | Barevný režim, Jas, Barevná teplota/Bílý bod, Gama, Barevný odstín, Sytost barev, Škálování, Barevná matice YUV/RGB, Input Range, Přeskakování vstupního signálu, Přeskakování barevného režimu, Jazyk OSD, Vstup signálu, Blokování obslužných prvků, Priorita DUE |
| Funkce Button Guide | |
| Vestavěný zdroj |
| Vstupní konektory | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3) |
|---|---|
| Technické údaje USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| Konektory USB pro upstream | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení 70 W max.), 1 x type B |
| Konektory USB pro downstream | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| Grafický signál | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Horizontální/vertikální frekvence | USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz |
|---|---|
| Příkon (obvyklý) [ve wattech] | 25 |
| Maximální příkon [ve wattech] | 166 (při maximálním jasu a provozu všech signálových a USB portů i plném nabíjecím výkonu) |
| Úsporný režim [ve wattech] | 0.5 |
| Spotřeba při vypnutí monitoru [ve wattech] | 0 |
| Energetická třída | E |
| Spotřeba energie/1000 h [v kWh] | 27 |
| Správa napájení | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [v Watt] | 70 |
| Rozměry (včetně stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm] | 712,7 x 431,5-573,3 x 245 |
|---|---|
| Hmotnost (včetně stojanu) [v kg] | 10.6 |
| Rozměry (bez stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm] | 712,7 x 420,5 x 69,3 |
| Hmotnost (bez stojanu) [v kg] | 7.7 |
| Technický výkres (PDF) | Technický výkres (PDF) |
| Možnost otáčení stojanu [v °] | 344 |
| Naklápění dopředu/dozadu [v °] | 5 / 35 |
| Výšková nastavitelnost [v mm] | 141.8 |
| Rozteč otvorů VESA | 100 x 100 |
| Certifikace | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (včetně ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
|---|
| Související software a další doplňky jsou k dispozici ke stažení | ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match |
|---|---|
| Součástí balení | Propojovací kabel HDMI – HDMI, USB-/signal kabel (USB-C - USB-C), Kabel USB (type A - type B), Napájecí kabel, Kalibrační protokol, Příručka via download, Stručný návod |
| Volitelné příslušenství | EX5 (Externí kalibrační senzor pro monitory ColorEdge ve spojení se softwarem pro správu barev ColorNavigator 7.), CC100 (Krátký propojovací kabel USB-C), PP100-K (Propojovací kabel DisplayPort), PP200-K (Propojovací kabel DisplayPort) |
| Stínítko |
| Záruční doba | 5 let nebo 30 000 provozních hodin, podle toho, co nastane dřív |
|---|---|
| Záruka vadných bodů | Záruka nulového výskytu vadných pixelů nebo sub-pixelů (dle ISO 9241-307) po dobu šesti měsíců od nákupu |